Прайс-лист на все услуги и работы
Сантехнические услуги (работы)
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Смесители/раковины/мойки | |||
1.1 | Монтаж смесителя | шт. | от | 850 |
1.2 | Демонтаж смесителя | шт. | от | 300 |
1.3 | Ремот смесителя и подводных шлангов (устранение течей) | шт. | от | 700 |
1.4 | Монтаж держателя для душа (стандарт) | шт. | от | 400 |
1.5 | Монтаж штанги для душа | шт. | от | 1150 |
1.6 | Демонтаж сифона раковины/ванны/биде | шт. | от | 300 |
1.7 | Монтаж/прочистка/ремонт сифона на раковине | шт. | от | 700 |
1.8 | Снятие/установка сифона раковины/ванны | шт. | от | 300 |
1.9 | Монтаж раковины с пьедисталом типа "Тюльпан" | шт. | от | 850 |
1.10 | Монтаж врезной нерж. раковины | шт. | от | 700 |
1.11 | Монтаж врезной каменной раковины | шт. | от | 700 |
1.12 | Монтаж накладной нерж. раковины | шт. | от | 700 |
1.13 | Монтаж навесной раковины | шт. | от | 1150 |
1.14 | Сверление отверстий в мойке нерж. под смеситель | шт. | 300 | |
1.15 | Сверление отверстий в мойке каменной под смеситель | шт. | 550 | |
2 | Ванна | |||
2.1 | Монтаж ванны (акрил, сталь) | шт. | от | 2250 |
2.2 | Монтаж джакузи | шт. | от | 3450 |
2.3 | Монтаж чугунной ванны | шт. | от | 3000 |
2.4 | Монтаж экрана на ванну | шт. | от | 700 |
2.5 | Монтаж/ ремонт сифона на ванну | шт. | от | 1000 |
2.6 | Монтаж/ ремонт сифона на ванну (кнопка-автомат) | шт. | от | 1150 |
2.7 | Демонтаж ванны | шт. | от | 750 |
3 | Унитаз/биде | |||
3.1 | Монтаж унитаза к полу | шт. | от | 750 |
3.2 | Монтаж/замена запорной, впускной арматуры бочка унитаза | шт. | от | 1500 |
3.3 | Снятие/установка унитаза | шт. | от | 250 |
3.4 | Регулировка запорной, впускной арматуры бочка унитаза | шт. | 450 | |
3.5 | Замена гофры унитаза (без демонтажа) | шт. | от | 700 |
3.6 | Замена крепления бочка к унитазу | шт. | от | 450 |
3.7 | Замена крепления унитаза без демонтажа унитаза | шт. | от | 400 |
3.8 | Снятие/установка бочка унитаза | шт. | от | 250 |
3.9 | Демонтаж унитаза | шт. | от | 700 |
3.10 | Монтаж биде | шт. | от | 1500 |
3.11 | Извлечение обломанных креплений (шпилек) | шт. | от | 300 |
4 | Канализация | |||
4.1 | Аварийно-ремонтные работы, прочистка (промывка) кализационных труб, прочистка унитаза | выезд | от | 1500 |
5 | Сантехнические работы/отопление | |||
5.1 | Монтаж/подключение электро-водонагревателя проточного | шт. | от | 1350 |
5.2 | Монтаж/ремонт полотенцесушителя | шт. | от | 1750 |
5.3 | Замена водомера | шт. | 550 | |
5.4 | Монтаж /ремонт подвода водоснабжения с установкой кранов | точка | 1200 | |
5.5 | Монтаж /ремонт водоотведения | точка | 900 | |
5.6 | Монтаж канализационной трубы диаметром до 100мм | п.м | от | 300 |
5.7 | Замена крана диаметром до 1", муфт, нипилей, соединителей и тп. | шт. | от | 550 |
5.8 | Прокладка полипропиленновой трубы диаметром до 1" | п.м. | от | 250 |
5.9 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 40 см | шт. | 300 | |
5.10 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 40 см | шт. | 450 | |
5.11 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 80 см | шт. | 550 | |
5.12 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 80 см | шт. | 750 | |
5.13 | Алмазная резка стен и перекрытий | шт. | от | 2250 |
6 | Демонтажные работы | 0 | ||
6.1 | Удаление герметика слоем до 2мм | п.м | 250 | |
6.2 | Удаление герметика слоем до 10мм | п.м | 300 | |
6.3 | Демонтаж труб водоснабжения | п.м | 100 | |
6.4 | Демонтаж труб канализации | шт. | 100 | |
6.5 | ||||
6.6 | Демонтаж врезной раковины/накладной/навесной | шт. | от | 400 |
6.7 | Демонтаж раковины с пьедисталом типа "Тюльпан" | шт. | 400 | |
7 | Установка бытовой техники | |||
7.1 | Установка стиральной машины | шт. | от | 1500 |
7.2 | Установка посудомоечной машины | шт. | от | 2250 |
8 | Дополнительные работы | |||
8.1 | Снятие/установка раковины типа "Мой додыр", "Тюльпан" | шт. | 400 | |
8.2 | Герметизация швов герметиком | п.м | 100 | |
8.3 | Герметизация стыка до 5 мм между ванной и стеной | п.м | 400 | |
8.4 | Аварийно-ремонтные работы | выезд | от | 1500 |
8.5 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Электро-монтажные/ремонтные работы
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Люстры, лампы, светильники | |||
1.1 | Монтаж светильника (люстры) (без подключения) | шт. | от | 750 |
1.2 | Замена ламп | шт. | от | 50 |
1.3 | Заменой патрона | шт. | от | 450 |
1.4 | Сборка люстры | шт. | от | 750 |
1.5 | Монтаж точечного светильника | шт. | от | 550 |
1.6 | Снятие/установка светильника (люстры) | шт. | от | 450 |
1.7 | Демонтаж светильника (люстры) | шт. | от | 500 |
1.8 | Подключение светильников, вентиляторов, шкафов для ванной комнаты и т.п. к ЭС | шт. | от | 450 |
1.9 | Ремонт светильника (люстры) с пультом ДУ | шт. | от | 1500 |
1.10 | Демонтаж светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 150 |
1.11 | Монтаж светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 250 |
1.12 | Подключение светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 250 |
2 | Подключение бытовой техники | |||
2.1 | Подключение к ЭС и монтаж встроенного духового шкафа бытового | шт. | от | 1350 |
2.2 | Подключение ЭС и монтаж варочной панели бытовой | шт. | от | 1350 |
2.3 | Монтаж розетки для электроплиты 32А | шт. | от | 850 |
2.4 | Подключение к ЭС и монтаж электроплиты | шт. | от | 1350 |
2.5 | Демонтаж бытовой техники (отключение) | шт. | от | 700 |
3 | Розетки, вилки, штепсели, диммеры, распредкоробки | |||
3.1 | Монтаж/замена розетки штепсельной, выключателя | шт. | от | 300 |
3.2 | Монтаж/замена диммера | шт. | 750 | |
3.3 | Демонтаж розетки штепсельной | шт. | 100 | |
3.4 | Монтаж вилки, штепселя | шт. | 250 | |
3.5 | Монтаж розетки накладной (с подключением к ЭС) | шт. | 550 | |
3.6 | Монтаж распаячной коробки (распредкоробки) до 5 проводов | шт. | 450 | |
4 | Слаботочные линии: интернет/телевидение | |||
4.1 | Обжим кабеля Ethernet | точка | 100 | |
4.2 | Скрытая прокладка кабеля | п. м | от | 100 |
4.3 | Прокладка кабеля в коробе или кабель канале | п. м | 100 | |
4.4 | Монтаж розетки Ethernet | шт. | 400 | |
4.5 | Монтаж роутера | шт. | 450 | |
4.6 | Монтаж соединителя | шт. | 100 | |
5 | Электрощиты | |||
5.1 | Монтаж щита электрического | шт. | от | 1500 |
5.2 | Демонтаж щита электрического | шт. | от | 750 |
5.3 | Замена э/счетчика однофазного | шт. | от | 1000 |
5.4 | Монтаж автомата однополюсного | шт. | от | 250 |
5.5 | Монтаж автомата трехполюсного | шт. | от | 550 |
5.7 | Монтаж УЗО | шт. | от | 550 |
5.8 | Демонтаж автомата, УЗО | шт. | от | 100 |
6 | Электромонтаж | |||
6.1 | Штробление стен бетон шириной до 3 см | п.м | 450 | |
6.2 | Штробление стен кирпич, стяжка, гипс шириной до 3 см | п.м | 75 | |
6.4 | Прокладка кабеля | п.м | от | 100 |
6.5 | Выбивание лунки под Э.щит бетон | шт. | 4500 | |
6.6 | Выбивание лунки под щит кирпич | шт. | 1500 | |
6.7 | Монтаж подрозетника, коробок (бетон, кирпич, гкл) | шт. | 100 | |
6.8 | Выбивание лунки бетон | шт. | 550 | |
6.9 | Выбивание лунки кирпич | шт. | 400 | |
6.10 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 40 см | шт. | 300 | |
6.11 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 40 см | шт. | 450 | |
6.12 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 80 см | шт. | 550 | |
6.13 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 80 см | шт. | 750 | |
6.14 | Алмазная резка стен и перекрытий | шт. | от | 2250 |
7 | Дополнительные работы | |||
7.1 | Прозвонка и диагностика и внутренней (индивидуальной) э/сети | час | 1150 | |
7.2 | Аварийно-ремонтные работы | выезд | от | 1500 |
7.3 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Монтаж и навеска
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж оборудования | |||
1.1 | Монтаж и навеска полок, шкафов, штанг, кранштейнов и т.п. без регулеровки петель | шт. | от | 700 |
1.2 | Монтаж реллингов | п.м | от | 400 |
1.3 | Монтаж ТВ на стену (кранштейн и ТВ) | шт. | от | 1350 |
1.4 | Монтаж зеркала | шт. | от | 1000 |
1.5 | Монтаж шкафчика с зеркалом для ванной комнаты (без подключения к ЭС) | шт. | от | 1000 |
1.6 | Монтаж, навеска кухонных шкафов (с регулеровкой петель) | шт. | от | 700 |
1.7 | Монтаж навесного оборудования весом до 5 кг (техника, устройства, приборы т.п) | шт. | от | 1000 |
1.10 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (до 1 м.) | шт. | от | 550 |
1.11 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (1-2 м.) | шт. | от | 850 |
1.12 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (более 2 м.) | п.м. | 400 | |
1.13 | Монитаж простой (картин, табличек и пр) | шт. | от | 250 |
1.14 | Монитаж сложный (панно, композиций и пр.) | шт. | от | 400 |
2 | Монтаж гардинн/карнизов/жалюзи | |||
2.1 | Монтаж гардинны-струны | шт. | от | 1150 |
2.2 | Монтаж гардины/карниза пристенной | п.м. | от | 450 |
2.3 | Монтаж гардины /карниза потолочной | п.м. | от | 450 |
2.4 | Монтаж гардины кованной | п.м. | от | 550 |
2.5 | Монтаж гардины потолочной (сластиковой) к стене | п.м. | от | 700 |
2.6 | Демонтаж гардины/карниза | шт. | от | 400 |
2.7 | Монтаж элемента (соединитель, радиус, и тп.) потолочной гардины | шт. | от | 300 |
2.8 | Монтаж кранштейна для гардины/карниза | шт. | от | 400 |
2.9 | Ремонт гардин/карнизов | шт. | от | 1000 |
2.10 | Монтаж жалюзи | шт. | от | 450 |
2.11 | Демонтаж жалюзи | шт. | от | 250 |
2.12 | Ремонт жалюзи | шт. | от | 850 |
3 | Потолки подвесные (натяжные) | |||
3.1 | Ремонт натяжного потолка | шт. | от | 700 |
3.2 | Мотжаж ставки натяжного потолка | п.м. | 150 | |
3.3 | Ремонт потолков тип "Амстронг" | кв.м. | от | 700 |
4 | Дополнительные услуги | |||
4.1 | Демонтаж навесного оборудования вместе с креплением | шт. | от | 400 |
4.2 | Сверление отверстий диаметром до 14 мм в плитке до 100мм | шт. | 100 | |
4.3 | Сверление отверстий диаметром до 14 мм в керамограните | шт. | 300 | |
4.4 | Сверление отверстий диаметром до 14мм в бетоне, кирпиче | шт. | 100 | |
4.5 | Монтаж плинтуса напольного (пластик) | п.м | от | 150 |
4.6 | Снятие/установка напольного плинтуса (пластик) | п.м. | от | 100 |
4.7 | Демонтаж плинтуса напольного пластик | п.м | 100 | |
4.8 | Монтаж коробов и кабель каналов | п.м | от | 100 |
4.9 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Установка бытовой техники
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Установка бытовой техники | |||
1.1 | Монтаж электроплиты | шт. | от | 1350 |
1.2 | Монтаж газовой плиты | шт. | от | 1350 |
1.3 | Установка/замена шланга газовой плиты | шт. | от | 550 |
1.4 | Монтаж встроенной варочной панели | шт. | от | 1350 |
1.5 | Монтаж встроенного духового шкафа бытового | шт. | от | 1350 |
1.7 | Установка стиральной машины | шт. | от | 1500 |
1.8 | Установка посудомоечной машины | шт. | от | 2250 |
2 | Допоплнительные работы | |||
2.1 | Демонтаж подставки телевизора | шт. | от | 150 |
2.2 | Демонтаж бытовой техники, кронштейнов для ТВ | шт. | от | 400 |
2.3 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Слесарные и плотницкие услуги (работы)
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Двери, замки | |||
1.1 | Замена замка двери | шт. | от | 1150 |
1.2 | Замена/ремонт замка-защелки двери межкомнат. | шт. | от | 700 |
1.3 | Замена/ремонт ручки (замочной накладки) дерево | шт. | от | 700 |
1.4 | Замена/ремонт ручки (замочной накладки) металл | шт. | от | 700 |
1.5 | Замена личинки замка (межком. дверь) | шт. | 550 | |
1.6 | Замена личинки замка (вх. дверь) | шт. | 750 | |
1.7 | Замена личинки замка (вх.дверь с секретом) | шт. | 1500 | |
1.8 | Монтаж замка врезного дерев. дверь | шт. | от | 2100 |
Монтаж замка врезного металл. дверь | шт. | от | 2700 | |
1.9 | Монтаж замка накладного дерев. Дверь | шт. | от | 1500 |
Монтаж замка накладного металл. Дверь | шт. | от | 2700 | |
1.10 | Демонтаж замка | шт. | от | 350 |
1.11 | Регулеровка двери по притвору | шт. | от | 550 |
1.12 | Регулеровка петель двери | шт. | от | 700 |
1.13 | Аварийное вскрытие | выезд | от | 1650 |
1.14 | Монтаж шпингалета (дерев., ПВХ дверь) | шт. | от | 400 |
1.15 | Монтаж шпингалета (металл. дверь) | шт. | от | 550 |
1.16 | Монтаж/демонтаж наличника дверного | п.м. | от | 50 |
1.17 | Монтаж (замена) доводчика дверного | шт. | от | 1500 |
1.18 | Ремонт доводчика дверного | шт. | от | 1500 |
3 | Окна ПВХ (дерево) | |||
3.1 | Регулировка, окон ПВХ | шт. | от | 700 |
3.2 | Монтаж/замена ручки на окнах ПВХ | шт. | от | 550 |
3.3 | Монтаж балконной защелки | шт. | от | 550 |
3.4 | Монтаж стеклопакета | шт. | от | 400 |
3.5 | Демонтаж стеклопакета | шт. | от | 400 |
3.6 | Мотаж стекла с заменой штапиков | шт. | от | 550 |
3.7 | Демонтаж стекла | шт. | от | 250 |
3.8 | Монтаж ограничителя окна | шт. | от | 400 |
4 | Дополнительные услуги | |||
4.1 | Смазка окна, двери (устранение заедания, скрипа) | шт. | от | 150 |
4.2 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Мебель
№П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж, демонтаж корпусной мебели | |||
1.1 | Сборка мебели | шт. | от | 700 |
1.2 | Разборка мебели | шт. | от | 400 |
1.3 | Сборка ящика навесного | шт. | от | 550 |
1.4 | Монтаж стяжки шкафов | шт. | 100 | |
1.5 | Монтаж стыковочного уголка | п.м. | 300 | |
1.6 | Монтаж фартука | п.м. | от | 450 |
1.7 | Врезка замка мебельного | шт. | 700 | |
1.8 | Замена замка мебельного | шт. | 300 | |
1.9 | Монтаж шпингалета | шт. | 400 | |
2 | Ремонт мебели | |||
2.1 | Замена петли мебельной 90град | шт. | 200 | |
2.2 | Замена петли мебельной | шт. | 250 | |
2.3 | Ремонт оторванной петли мебельной | шт. | от | 450 |
2.4 | Замена ручки мебельной | шт. | от | 100 |
2.5 | Замена опоры мебельной | шт. | от | 150 |
2.6 | Регулеровка петли мебельной | шт. | 100 | |
2.7 | Ремонт мебели | шт. | от | 400 |
2.8 | Замена направляющей выдвижного ящика | шт. | от | 450 |
2.9 | Замена метабокса ящика | шт. | от | 600 |
2.10 | Ремонт стула офисного | шт. | от | 400 |
2.11 | Ремонт кресла офисного | шт. | от | 550 |
3 | Сверление и выпиливание | |||
3.1 | Выпиливание сквозного отвертия в ДСП или фанере толщиной до 16 мм диаметром до 10 мм | шт. | 100 | |
3.2 | Выпиливание сквозного отвертия в ДСП или фанере толщиной до 16 мм диаметром до 20 мм | шт. | 150 | |
3.3 | Выпиливание сквозного отвертия в ДСП или фанере толщиной до 16 мм диаметром до 35 мм | шт. | 250 | |
3.4 | Выпиливание сквозного отвертия в ДСП или фанере толщиной до 16 мм диаметром до 70 мм | шт. | 400 | |
3.5 | Выпиливание сквозного отвертия в ДСП или фонере толщиной более 24 мм (для бытовой техники и раковин и т.п.) | шт. | от | 700 |
3.6 | Сверление лунки для петли | шт. | 250 | |
3.7 | Герметизация торцевых пропилов столешницы до 600 мм | п.м. | 250 | |
4 | Дополнительные услуги | |||
4.1 | Смазка (устранение заедания, скрипа) | шт. | от | 150 |
4.2 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Повышающие коэффициенты
Наименование работ Ед. изм. Цена 1 Повышающие коэффициенты 1.1 Выполнение работ на улице при температуре ниже 10 гр. Цел. от 30% 1.2 Выполнение работ на высоте свыше 3 м от 30% 1.3 Повышающий коэффициент для стесненных условий 30% 1.4 Повышающий коэффициент для труднодоступных условий от 50% 1.5 Повышающий коэффициент при работе с хрупкими материалами 50% 1.6 Транспортные расходы (закупка, доставка материалов) от 10% (мин. 650р) 1.7 Срочные работы 30% 1.8 Работы внеурочное время 30% 1.9 Демонтажные работы 20%
Внимание!
* Полная стоимость работ рассчитывается мастером только после полного обследования и диагностики;
* Выезд-расчет — бесплатно;
* Выезд-диагностика — от 550 руб.;
* Аварийный выезд от 1500 руб.;
* В стоимость работ и услуг не включены расходы на крепеж и прочие расходные материалы;
* В стоимость работ и услуг не включены транспортные и временные расходы на закупку и доставку материалов;
* Скидки не распространяются на аварийно-ремонтные работы;