Прайс-лист монтаж и навеска
Монтаж и навеска
| №П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж оборудования | |||
| 1.1 | Монтаж и навеска полок, шкафов, штанг, кранштейнов и т.п. без регулеровки петель | шт. | от | 700 |
| 1.2 | Монтаж реллингов | п.м | от | 400 |
| 1.3 | Монтаж ТВ на стену (кранштейн и ТВ) | шт. | от | 1350 |
| 1.4 | Монтаж зеркала | шт. | от | 1000 |
| 1.5 | Монтаж шкафчика с зеркалом для ванной комнаты (без подключения к ЭС) | шт. | от | 1000 |
| 1.6 | Монтаж, навеска кухонных шкафов (с регулеровкой петель) | шт. | от | 700 |
| 1.7 | Монтаж навесного оборудования весом до 5 кг (техника, устройства, приборы т.п) | шт. | от | 1000 |
| 1.10 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (до 1 м.) | шт. | от | 550 |
| 1.11 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (1-2 м.) | шт. | от | 850 |
| 1.12 | Мотаж стыковочной планки (уголка, порожка) (более 2 м.) | п.м. | 400 | |
| 1.13 | Монитаж простой (картин, табличек и пр) | шт. | от | 250 |
| 1.14 | Монитаж сложный (панно, композиций и пр.) | шт. | от | 400 |
| 2 | Монтаж гардинн/карнизов/жалюзи | |||
| 2.1 | Монтаж гардинны-струны | шт. | от | 1150 |
| 2.2 | Монтаж гардины/карниза пристенной | п.м. | от | 450 |
| 2.3 | Монтаж гардины /карниза потолочной | п.м. | от | 450 |
| 2.4 | Монтаж гардины кованной | п.м. | от | 550 |
| 2.5 | Монтаж гардины потолочной (сластиковой) к стене | п.м. | от | 700 |
| 2.6 | Демонтаж гардины/карниза | шт. | от | 400 |
| 2.7 | Монтаж элемента (соединитель, радиус, и тп.) потолочной гардины | шт. | от | 300 |
| 2.8 | Монтаж кранштейна для гардины/карниза | шт. | от | 400 |
| 2.9 | Ремонт гардин/карнизов | шт. | от | 1000 |
| 2.10 | Монтаж жалюзи | шт. | от | 450 |
| 2.11 | Демонтаж жалюзи | шт. | от | 250 |
| 2.12 | Ремонт жалюзи | шт. | от | 850 |
| 3 | Потолки подвесные (натяжные) | |||
| 3.1 | Ремонт натяжного потолка | шт. | от | 700 |
| 3.2 | Мотжаж ставки натяжного потолка | п.м. | 150 | |
| 3.3 | Ремонт потолков тип "Амстронг" | кв.м. | от | 700 |
| 4 | Дополнительные услуги | |||
| 4.1 | Демонтаж навесного оборудования вместе с креплением | шт. | от | 400 |
| 4.2 | Сверление отверстий диаметром до 14 мм в плитке до 100мм | шт. | 100 | |
| 4.3 | Сверление отверстий диаметром до 14 мм в керамограните | шт. | 300 | |
| 4.4 | Сверление отверстий диаметром до 14мм в бетоне, кирпиче | шт. | 100 | |
| 4.5 | Монтаж плинтуса напольного (пластик) | п.м | от | 150 |
| 4.6 | Снятие/установка напольного плинтуса (пластик) | п.м. | от | 100 |
| 4.7 | Демонтаж плинтуса напольного пластик | п.м | 100 | |
| 4.8 | Монтаж коробов и кабель каналов | п.м | от | 100 |
| 4.9 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Внимание!
* Полная стоимость работ рассчитывается мастером только после полного обследования и диагностики;
* Выезд-расчет — бесплатно;
* Выезд-диагностика — от 550 руб.;
* Аварийный выезд от 1500 руб.;
* В стоимость работ и услуг не включены расходы на крепеж и прочие расходные материалы;
* В стоимость работ и услуг не включены транспортные и временные расходы на закупку и доставку материалов;
* Скидки не распространяются на аварийно-ремонтные работы;
