Прайс-лист на повышающие коэффициенты
Повышающие коэффициенты
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1 | Повышающие коэффициенты | |||
1.1 | Выполнение работ на улице при температуре ниже 10 гр. Цел. | от | 30% | |
1.2 | Выполнение работ на высоте свыше 3 м | от | 30% | |
1.3 | Повышающий коэффициент для стесненных условий | 30% | ||
1.4 | Повышающий коэффициент для труднодоступных условий | от | 50% | |
1.5 | Повышающий коэффициент при работе с хрупкими материалами | 50% | ||
1.6 | Транспортные расходы (закупка, доставка материалов) | от | 10% (мин. 650р) | |
1.7 | Срочные работы | 30% | ||
1.8 | Работы внеурочное время | 30% | ||
1.9 | Демонтажные работы | 20% |
Внимание!
* Полная стоимость работ рассчитывается мастером только после полного обследования и диагностики;
* Выезд-расчет — бесплатно;
* Выезд-диагностика — от 550 руб.;
* Аварийный выезд от 1500 руб.;
* В стоимость работ и услуг не включены расходы на крепеж и прочие расходные материалы;
* В стоимость работ и услуг не включены транспортные и временные расходы на закупку и доставку материалов;
* Скидки не распространяются на аварийно-ремонтные работы;