ΠΡΠ°ΠΉΡ-Π»ΠΈΡΡ Π½Π° Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
Π‘Π°Π½ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ (ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ)
βΠ.Π. | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | Π¦Π΅Π½Π° ΡΡΠ±. | |
---|---|---|---|---|
1 | Π‘ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ/ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ/ΠΌΠΎΠΉΠΊΠΈ | |||
1.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 850 |
1.2 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 300 |
1.3 | Π Π΅ΠΌΠΎΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ»Π°Π½Π³ΠΎΠ² (ΡΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
1.4 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ° (ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 400 |
1.5 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΠ°Π½Π³ΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1150 |
1.6 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ/Π²Π°Π½Π½Ρ/Π±ΠΈΠ΄Π΅ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 300 |
1.7 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠ°/ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π° Π½Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Π΅ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
1.8 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅/ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΡΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ/Π²Π°Π½Π½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 300 |
1.9 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡΠ°Π»ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΏΠ° "Π’ΡΠ»ΡΠΏΠ°Π½" | ΡΡ. | ΠΎΡ | 850 |
1.10 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΠΆ. ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
1.11 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
1.12 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΠΆ. ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
1.13 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1150 |
1.14 | Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π² ΠΌΠΎΠΉΠΊΠ΅ Π½Π΅ΡΠΆ. ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | 300 | |
1.15 | Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π² ΠΌΠΎΠΉΠΊΠ΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | 550 | |
2 | ΠΠ°Π½Π½Π° | |||
2.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²Π°Π½Π½Ρ (Π°ΠΊΡΠΈΠ», ΡΡΠ°Π»Ρ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 2250 |
2.2 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π΄ΠΆΠ°ΠΊΡΠ·ΠΈ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 3450 |
2.3 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΠ³ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 3000 |
2.4 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° Π½Π° Π²Π°Π½Π½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
2.5 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π° Π½Π° Π²Π°Π½Π½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1000 |
2.6 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π° Π½Π° Π²Π°Π½Π½Ρ (ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ°-Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1150 |
2.7 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²Π°Π½Π½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 750 |
3 | Π£Π½ΠΈΡΠ°Π·/Π±ΠΈΠ΄Π΅ | |||
3.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° ΠΊ ΠΏΠΎΠ»Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 750 |
3.2 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ, Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1500 |
3.3 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅/ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 250 |
3.4 | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ, Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | 450 | |
3.5 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π³ΠΎΡΡΡ ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° (Π±Π΅Π· Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ°) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
3.6 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΊ ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 450 |
3.7 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° Π±Π΅Π· Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 400 |
3.8 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅/ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 250 |
3.9 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
3.10 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π±ΠΈΠ΄Π΅ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1500 |
3.11 | ΠΠ·Π²Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΎΠΌΠ°Π½Π½ΡΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ (ΡΠΏΠΈΠ»Π΅ΠΊ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 300 |
4 | ΠΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | |||
4.1 | ΠΠ²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎ-ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠ° (ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ°) ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±, ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΡΠ°Π·Π° | Π²ΡΠ΅Π·Π΄ | ΠΎΡ | 1500 |
5 | Π‘Π°Π½ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ/ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||
5.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎ-Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1350 |
5.2 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1750 |
5.3 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° | ΡΡ. | 550 | |
5.4 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ /ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ² | ΡΠΎΡΠΊΠ° | 1200 | |
5.5 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ /ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΎΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ | ΡΠΎΡΠΊΠ° | 900 | |
5.6 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 100ΠΌΠΌ | ΠΏ.ΠΌ | ΠΎΡ | 300 |
5.7 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΡΠ°Π½Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 1", ΠΌΡΡΡ, Π½ΠΈΠΏΠΈΠ»Π΅ΠΉ, ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΏ. | ΡΡ. | ΠΎΡ | 550 |
5.8 | ΠΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 1" | ΠΏ.ΠΌ. | ΠΎΡ | 250 |
5.9 | Π‘ΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 16ΠΌΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 40 ΡΠΌ | ΡΡ. | 300 | |
5.10 | Π‘ΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 24ΠΌΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 40 ΡΠΌ | ΡΡ. | 450 | |
5.11 | Π‘ΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 16ΠΌΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 80 ΡΠΌ | ΡΡ. | 550 | |
5.12 | Π‘ΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 24ΠΌΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 80 ΡΠΌ | ΡΡ. | 750 | |
5.13 | ΠΠ»ΠΌΠ°Π·Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π½ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 2250 |
6 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | 0 | ||
6.1 | Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ»ΠΎΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ 2ΠΌΠΌ | ΠΏ.ΠΌ | 250 | |
6.2 | Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ»ΠΎΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ 10ΠΌΠΌ | ΠΏ.ΠΌ | 300 | |
6.3 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΡΠ± Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΏ.ΠΌ | 100 | |
6.4 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΡΠ± ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | ΡΡ. | 100 | |
6.5 | ||||
6.6 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ/Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠΉ/Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 400 |
6.7 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡΠ°Π»ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΏΠ° "Π’ΡΠ»ΡΠΏΠ°Π½" | ΡΡ. | 400 | |
7 | Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ | |||
7.1 | Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1500 |
7.2 | Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΌΠΎΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 2250 |
8 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | |||
8.1 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅/ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ ΡΠΈΠΏΠ° "ΠΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ΄ΡΡ", "Π’ΡΠ»ΡΠΏΠ°Π½" | ΡΡ. | 400 | |
8.2 | ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠ² Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠΎΠΌ | ΠΏ.ΠΌ | 100 | |
8.3 | ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΡΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ 5 ΠΌΠΌ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ | ΠΏ.ΠΌ | 400 | |
8.4 | ΠΠ²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎ-ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | Π²ΡΠ΅Π·Π΄ | ΠΎΡ | 1500 |
8.5 | ΠΡΠ΅Π·Π΄-Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° | ΡΡ. | 550 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎ-ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅/ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
βΠ.Π. | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | Π¦Π΅Π½Π° ΡΡΠ±. | |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΡΡΡΡ, Π»Π°ΠΌΠΏΡ, ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ | |||
1.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° (Π»ΡΡΡΡΡ) (Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 750 |
1.2 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π»Π°ΠΌΠΏ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 50 |
1.3 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½Π° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 450 |
1.4 | Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π»ΡΡΡΡΡ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 750 |
1.5 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | ΡΡ. | ΠΎΡ | 550 |
1.6 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅/ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° (Π»ΡΡΡΡΡ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 450 |
1.7 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° (Π»ΡΡΡΡΡ) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 500 |
1.8 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΊΠ°ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΡ ΠΈ Ρ.ΠΏ. ΠΊ ΠΠ‘ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 450 |
1.9 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° (Π»ΡΡΡΡΡ) Ρ ΠΏΡΠ»ΡΡΠΎΠΌ ΠΠ£ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1500 |
1.10 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΈΠΏΠ° ARMSTROMG | ΡΡ. | ΠΎΡ | 150 |
1.11 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΈΠΏΠ° ARMSTROMG | ΡΡ. | ΠΎΡ | 250 |
1.12 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΈΠΏΠ° ARMSTROMG | ΡΡ. | ΠΎΡ | 250 |
2 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ | |||
2.1 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΠ‘ ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠ°ΡΠ° Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1350 |
2.2 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ‘ ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1350 |
2.3 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΡΡ 32Π | ΡΡ. | ΠΎΡ | 850 |
2.4 | ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΠ‘ ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΡΡ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 1350 |
2.5 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ (ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | ΡΡ. | ΠΎΡ | 700 |
3 | Π ΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ, Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΏΡΠ΅Π»ΠΈ, Π΄ΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ | |||
3.1 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ΅ΠΏΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | ΠΎΡ | 300 |
3.2 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ/Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° Π΄ΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΠ° | ΡΡ. | 750 | |
3.3 | ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ΅ΠΏΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ | ΡΡ. | 100 | |
3.4 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΏΡΠ΅Π»Ρ | ΡΡ. | 250 | |
