Прайс-лист на электро-монтажные/ремонтные работы
Электро-монтажные/ремонтные работы
| №П.П. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люстры, лампы, светильники | |||
| 1.1 | Монтаж светильника (люстры) (без подключения) | шт. | от | 750 |
| 1.2 | Замена ламп | шт. | от | 50 |
| 1.3 | Заменой патрона | шт. | от | 450 |
| 1.4 | Сборка люстры | шт. | от | 750 |
| 1.5 | Монтаж точечного светильника | шт. | от | 550 |
| 1.6 | Снятие/установка светильника (люстры) | шт. | от | 450 |
| 1.7 | Демонтаж светильника (люстры) | шт. | от | 500 |
| 1.8 | Подключение светильников, вентиляторов, шкафов для ванной комнаты и т.п. к ЭС | шт. | от | 450 |
| 1.9 | Ремонт светильника (люстры) с пультом ДУ | шт. | от | 1500 |
| 1.10 | Демонтаж светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 150 |
| 1.11 | Монтаж светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 250 |
| 1.12 | Подключение светильника типа ARMSTROMG | шт. | от | 250 |
| 2 | Подключение бытовой техники | |||
| 2.1 | Подключение к ЭС и монтаж встроенного духового шкафа бытового | шт. | от | 1350 |
| 2.2 | Подключение ЭС и монтаж варочной панели бытовой | шт. | от | 1350 |
| 2.3 | Монтаж розетки для электроплиты 32А | шт. | от | 850 |
| 2.4 | Подключение к ЭС и монтаж электроплиты | шт. | от | 1350 |
| 2.5 | Демонтаж бытовой техники (отключение) | шт. | от | 700 |
| 3 | Розетки, вилки, штепсели, диммеры, распредкоробки | |||
| 3.1 | Монтаж/замена розетки штепсельной, выключателя | шт. | от | 300 |
| 3.2 | Монтаж/замена диммера | шт. | 750 | |
| 3.3 | Демонтаж розетки штепсельной | шт. | 100 | |
| 3.4 | Монтаж вилки, штепселя | шт. | 250 | |
| 3.5 | Монтаж розетки накладной (с подключением к ЭС) | шт. | 550 | |
| 3.6 | Монтаж распаячной коробки (распредкоробки) до 5 проводов | шт. | 450 | |
| 4 | Слаботочные линии: интернет/телевидение | |||
| 4.1 | Обжим кабеля Ethernet | точка | 100 | |
| 4.2 | Скрытая прокладка кабеля | п. м | от | 100 |
| 4.3 | Прокладка кабеля в коробе или кабель канале | п. м | 100 | |
| 4.4 | Монтаж розетки Ethernet | шт. | 400 | |
| 4.5 | Монтаж роутера | шт. | 450 | |
| 4.6 | Монтаж соединителя | шт. | 100 | |
| 5 | Электрощиты | |||
| 5.1 | Монтаж щита электрического | шт. | от | 1500 |
| 5.2 | Демонтаж щита электрического | шт. | от | 750 |
| 5.3 | Замена э/счетчика однофазного | шт. | от | 1000 |
| 5.4 | Монтаж автомата однополюсного | шт. | от | 250 |
| 5.5 | Монтаж автомата трехполюсного | шт. | от | 550 |
| 5.7 | Монтаж УЗО | шт. | от | 550 |
| 5.8 | Демонтаж автомата, УЗО | шт. | от | 100 |
| 6 | Электромонтаж | |||
| 6.1 | Штробление стен бетон шириной до 3 см | п.м | 450 | |
| 6.2 | Штробление стен кирпич, стяжка, гипс шириной до 3 см | п.м | 75 | |
| 6.4 | Прокладка кабеля | п.м | от | 100 |
| 6.5 | Выбивание лунки под Э.щит бетон | шт. | 4500 | |
| 6.6 | Выбивание лунки под щит кирпич | шт. | 1500 | |
| 6.7 | Монтаж подрозетника, коробок (бетон, кирпич, гкл) | шт. | 100 | |
| 6.8 | Выбивание лунки бетон | шт. | 550 | |
| 6.9 | Выбивание лунки кирпич | шт. | 400 | |
| 6.10 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 40 см | шт. | 300 | |
| 6.11 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 40 см | шт. | 450 | |
| 6.12 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 16мм толщиной до 80 см | шт. | 550 | |
| 6.13 | Сквозные отверстия стен перекрытий диаметром до 24мм толщиной до 80 см | шт. | 750 | |
| 6.14 | Алмазная резка стен и перекрытий | шт. | от | 2250 |
| 7 | Дополнительные работы | |||
| 7.1 | Прозвонка и диагностика и внутренней (индивидуальной) э/сети | час | 1150 | |
| 7.2 | Аварийно-ремонтные работы | выезд | от | 1500 |
| 7.3 | Выезд-диагностика | шт. | 550 |
Внимание!
* Полная стоимость работ рассчитывается мастером только после полного обследования и диагностики;
* Выезд-расчет — бесплатно;
* Выезд-диагностика — от 550 руб.;
* Аварийный выезд от 1500 руб.;
* В стоимость работ и услуг не включены расходы на крепеж и прочие расходные материалы;
* В стоимость работ и услуг не включены транспортные и временные расходы на закупку и доставку материалов;
* Скидки не распространяются на аварийно-ремонтные работы;
